> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.bifi.finance/guide-ko/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.bifi.finance/guide-ko/wallet/ethereum/undefined.md).

# 네트워크별 토큰 추가하기

BiFi는 멀티체인 디파이로, 다양한 네트워크를 지원합니다.\
아래 페이지는 메타마스크에 네트워크별 BiFi 지원 토큰을 추가하는 방법을 설명합니다.

### 토큰 추가 튜토리얼

#### Step1

메타마스크를 열어 하단의 `Import tokens` 버튼을 클릭하세요.

**Step2**

`맞춤형 토큰 추가`를 선택한 다음, [**토큰 컨트랙트**](#bifi)를 입력하세요.

토큰 기호와 십진수는 자동으로 입력됩니다.

{% hint style="info" %}
각 토큰 컨트랙트는 하단의 [BiFi지원 토큰 컨트랙트 리스트](#bifi) 에 정리되어 있습니다.
{% endhint %}

![](/files/nWeUwNmlOCt4OAsa8NSk)

#### Step4

하단의 Import Tokens 버튼을 클릭하세요.

이제 토큰 추가가 완료되었습니다.

![](/files/YKHpEIHdPP6JQpFCMauo)

### BiFi 지원 토큰 컨트랙트 리스트&#x20;

#### Ethereum Mainnet

| 토큰 심볼  | 토큰 컨트랙트                                    | 비고                   |
| ------ | ------------------------------------------ | -------------------- |
| BFC    | 0x0c7d5ae016f806603cb1782bea29ac69471cab9c |                      |
| BiFi   | 0x2791bfd60d232150bff86b39b7146c0eaaa2ba81 |                      |
| USDT   | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |                      |
| DAI    | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |                      |
| LINK   | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |                      |
| USDC   | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |                      |
| WBTC   | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 |                      |
| UNI-V2 | 0x01688e1a356c38a8ed7c565bf6c6bfd59543a560 | uniswap - bfc/eth    |
| UNI-V2 | 0x1ec9b867b701c1e5ce9a6567ecc4b71838497c27 | uniswap - bifi/eth   |
| SLP    | 0x281df7fc89294c84afa2a21ffee8f6807f9c9226 | sushiswap - bfc/eth  |
| SLP    | 0x0bec54c89a7d9f15c4e7faa8d47adedf374462ed | sushiswap - bifi/eth |

#### Binance Smart Chain Mainnet

| 토큰 심볼 | 토큰 컨트랙트                                    | 비고 |
| ----- | ------------------------------------------ | -- |
| BiFiB | 0x1378e33a09d8bd8e449CFD8A5aBCa0439286d645 |    |
| ETH   | 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8 |    |
| USDT  | 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 |    |
| DAI   | 0x1af3f329e8be154074d8769d1ffa4ee058b1dbc3 |    |
| USDC  | 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d |    |
| BTCB  | 0x7130d2A12B9BCbFAe4f2634d864A1Ee1Ce3Ead9c |    |
| BUSD  | 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 |    |

#### Avalanche Mainnet

| 토큰 심볼 | 토큰 컨트랙트                                    | 비고 |
| ----- | ------------------------------------------ | -- |
| ETH   | 0x49D5c2BdFfac6CE2BFdB6640F4F80f226bc10bAB |    |
| USDT  | 0xc7198437980c041c805A1EDcbA50c1Ce5db95118 |    |
| USDC  | 0xA7D7079b0FEaD91F3e65f86E8915Cb59c1a4C664 |    |
| BiFi  | 0x3C1BB39bb696B443a1D80BB2b3a3d950Ba9DEE87 |    |

#### Klaytn Cypress Mainnet

|       |                                            |   |
| ----- | ------------------------------------------ | - |
| BiFi  | 0xf6c2ecd4b14dab46246608e8e1c2b697faebea11 |   |
| KETH  | 0x34d21b1e550d73cee41151c77f3c73359527a396 |   |
| KUSDT | 0xcee8faf64bb97a73bb51e115aa89c17ffa8dd167 |   |
| KDAI  | 0x5c74070fdea071359b86082bd9f9b3deaafbe32b |   |
| KUSDC | 0x754288077d0ff82af7a5317c7cb8c444d421d103 |   |
| KWBTC | 0x16d0e1fbd024c600ca0380a4c5d57ee7a2ecbf9c |   |
| KXRP  | 0x9eaefb09fe4aabfbe6b1ca316a3c36afc83a393f |   |
